AT&T RADIANT Max 5G – EA211001
AT&T RADIANT Max 5G – EA211001AT&T RADIANT Max 5G – EA211001
AT&T RADIANT Max 5G – EA211001Full Specifications
NETWORK
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Network Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 and SIM 2 |
| 3G Network Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Network Bands | LTE Band: 2, 4, 5, 12, 25, 26, 41, 66, 71 |
| 5G Network Bands | Band: 25, 41, 66, 71 SA/NSA |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, 5G |
LAUNCH
| Also Known As | ATandT Radiant Max 5G |
| Announced | 2021, September 17 |
| Status | Available. Released 2021, September |
BODY
| Dimensions | 176 x 78.5 x 9.6 mm |
| Weight | 222 grams |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY
| Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 6.82 inches, 112.3 cm2 (~83.4% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1640 pixels, 20:9 ratio (~257 ppi density) |
PLATFORM
| Operating System | Android 10 |
| Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
MEMORY
| RAM + ROM | 4 GB |
| Card Slot | Yes, up to 512 GB via microSD card (uses dedicated slot) |
MAIN CAMERA
| Camera Type | Quadruple Lenses |
| Camera Sensor(s) | Main: 48 MP, PDAF Ultrawide: 8 MP, Macro: 2 MP, f/2.4 Depth: 2 MP, f/2.4 |
| Camera Features | Autofocus Continuous shooting Digital zoom Touch focus Face detection |
| Video Resolution | 1080@30fps, 720p@30fps, |
SELFIE CAMERA
| Camera Type | Single Lens |
| Camera Sensor(s) | 16 MP, f/2.2 |
| Camera Features | Autofocus Panorama HDR |
| Video Resolution | 1080p@30fps |
SOUND
| Loudspeaker | Yes |
| Speaker Location | Chin, below display |
| Audio Jack Type | Yes, 3.5mm audio jack, |
| Sound Enhancements | – Active noise cancellation with a dedicated mic |
CONNECTIVITY
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| NFC | |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| FM Radio | No |
BATTERY
| Battery Capacity | Non-removable Li-Po 4750 mAh battery |
| Fast Charging | Yes; (Charging wattage is unknown) |
| Wireless Charging | Yes; (Charging wattage is unknown) |
OTHER FEATURES
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Colors | Electric Blue |
| Java Support | No |
| Box Contents | – Radiant Max 5G – Charging Brick – USB cable – User Manual |







